日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.030 | 9.480 | 350,000 | 50.971 | ||||
30/04/2025 | 0.045 | 9.470 | 0 | 53.893 | ||||
29/04/2025 | 0.045 | 9.310 | 5,000 | 55.987 | ||||
28/04/2025 | 0.040 | 9.220 | 0 | 55.408 | ||||
25/04/2025 | 0.040 | 9.200 | 99,000 | 53.534 | ||||
24/04/2025 | 0.040 | 9.120 | 50,000 | 54.186 | ||||
23/04/2025 | 0.025 | 9.140 | 21,000 | 48.576 | ||||
22/04/2025 | 0.044 | 9.140 | 0 | 53.574 | ||||
17/04/2025 | 0.046 | 8.920 | 0 | 54.555 | ||||
16/04/2025 | 0.046 | 8.840 | 0 | 55.244 | ||||
15/04/2025 | 0.046 | 8.900 | 18,000 | 53.732 | ||||
14/04/2025 | 0.046 | 8.920 | 1,000 | 52.867 | ||||
11/04/2025 | 0.041 | 8.650 | 0 | 54.171 | ||||
10/04/2025 | 0.042 | 8.470 | 0 | 56.650 | ||||
09/04/2025 | 0.044 | 8.370 | 0 | 58.180 | ||||
08/04/2025 | 0.044 | 8.220 | 0 | 59.952 | ||||
07/04/2025 | 0.046 | 8.230 | 0 | 59.784 | ||||
03/04/2025 | 0.057 | 9.420 | 7,349,000 | 42.850 | 150,000 | 0.055 | 7,199,000 | 0.058 |
02/04/2025 | 0.071 | 9.650 | 0 | 41.462 | ||||
01/04/2025 | 0.071 | 9.690 | 6,000 | 40.517 | 6,000 | 0.071 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |