| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/05/2026 | 0.265 | 380.400 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 19/05/2026 | 0.265 | 388.600 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 18/05/2026 | 0.265 | 384.200 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 15/05/2026 | 0.255 | 389.200 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 14/05/2026 | 0.247 | 397.600 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 13/05/2026 | 0.238 | 405.200 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 12/05/2026 | 0.242 | 402.400 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 11/05/2026 | 0.245 | 400.200 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 08/05/2026 | 0.225 | 417.000 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 07/05/2026 | 0.222 | 420.400 | 0 | 47,500 | 0.048 | ||||
| 06/05/2026 | 0.237 | 407.800 | 45,000 | 47,500 | 0.048 | 45,000 | 0.234 | ||
| 05/05/2026 | 0.236 | 410.600 | 20,000 | 2,500 | 0.002 | 10,000 | 0.237 | 10,000 | 0.237 |
| 04/05/2026 | 0.227 | 417.000 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 30/04/2026 | 0.227 | 417.800 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 29/04/2026 | 0.228 | 417.200 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 28/04/2026 | 0.234 | 412.800 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 27/04/2026 | 0.236 | 409.600 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 24/04/2026 | 0.231 | 414.800 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 23/04/2026 | 0.230 | 415.800 | 0 | 2,500 | 0.002 | ||||
| 22/04/2026 | 0.222 | 422.800 | 0 | 2,500 | 0.002 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF