公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
19/09/2025 | 00146 | 太平地氈 | 2025/06 | 末期息港元 0.12 | 09/12/2025 | 11/12/2025 至 15/12/2025 | 30/12/2025 |
19/09/2025 | 02946 | 小魚盈通 | 2025/12 | 特別股息港元 0.00228(合併後) | -- | -- | -- |
19/09/2025 | 06978 | 永泰生物-B | 2025/12 | 五供一,供股價港元 2.5 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 13/10/2025 | 13/11/2025 |
19/09/2025 | 08493 | 龍皇集團 | 2025/12 | 五合一 | 21/10/2025 | -- | -- |
22/09/2025 | 00288 | 萬洲國際 | 2025/12 | 特別股息港元 0.3 | 06/10/2025 | 09/10/2025 至 13/10/2025 | 22/10/2025 |
22/09/2025 | 08282 | 智傲控股 | 2025/12 | 二供一,供股價港元 0.6 | 15/10/2025 | 17/10/2025 至 23/10/2025 | 18/11/2025 |
23/09/2025 | 00131 | 卓能(集團) | 2025/06 | 末期息港元 0.02 | 24/11/2025 | 26/11/2025 至 28/11/2025 | 15/12/2025 |
24/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | 2025/06 | 十送一紅股 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 09/12/2025 |
24/09/2025 | 00659 | 周大福創建 | 2025/06 | 末期息港元 0.35,可以股代息 | 20/11/2025 | 24/11/2025 至 -- | 23/12/2025 |
24/09/2025 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2025/12 | 第四次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 10/10/2025 |
25/09/2025 | 00188 | 新華滙富金融 | 2025/06 | 末期息港元 0.01,可以股代息 | 01/12/2025 | 03/12/2025 至 05/12/2025 | 22/01/2026 |
25/09/2025 | 00542 | 中國文旅農業 | 2025/12 | 五合一 | 03/11/2025 | -- | -- |
25/09/2025 | 01419 | 盈健醫療 | 2025/06 | 末期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 18/12/2025 | 05/01/2026 |
25/09/2025 | 01592 | 基石控股 | 2025/12 | 十合一 | 24/10/2025 | -- | -- |
25/09/2025 | 09998 | 光榮控股 | 2025/06 | 末期息港元 0.02 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 30/12/2025 | 21/01/2026 |
26/09/2025 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2025/06 | 末期息港元 0.185 | 26/11/2025 | 28/11/2025 至 01/12/2025 | 12/12/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |