表列大行最新評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
港交所 (00388) | 銀證 | 490.00→440.00 | 維持增持 | 351.20 |
星展 | 440.00→430.00 | 維持買入 | ||
大華繼顯 | 394.00→390.00 | 維持買入 | ||
騰訊 (00700) | 交銀國際 | 513.00→583.00 | 維持買入 | 487.80 |
美團 (03690) | 伯恩斯坦 | 200.00→190.00 | 維持跑贏大市 | 132.50 |
晨星 | 181.00→164.00 | 維持買入 | ||
阿里巴巴 (09988) | 晨星 | 158.00→146.00 | 維持買入 | 122.00 |
京東 (09618) | 伯恩斯坦 | 210.00→200.00 | 維持跑贏大市 | 132.10 |
小米 (01810) | 富瑞 | 63.25→69.50 | 維持買入 | 53.10 |
大華繼顯 | 63.90→66.00 | 維持買入 | ||
ASMPT (00522) | 建銀國際 | 100.00→90.00 | 維持跑贏大市 | 53.40 |
大華繼顯 | 80.00→68.00 | 維持買入 | ||
中國財險 (02328) | 國泰海通 | 16.77→17.58 | 維持超配 | 14.90 |
大華繼顯 | 14.70→15.80 | 持有→買入 | ||
萬科 (02202) | 大摩 | 4.41→4.65 | 維持平配 | 5.40 |
冠君產託 (02778) | 滙證 | 1.75→1.74 | 持有→減持 | 2.44 |
濰柴動力 (02338) | 大華繼顯 | 20.00→19.00 | 維持買入 | 15.32 |
贛鋒鋰業 (01772) | 大華繼顯 | 20.00→30.00 | 持有→買入 | 19.18 |
江西銅 (00358) | 滙證 | 10.10→13.00 | 減持→持有 | 12.92 |
五礦資源 (01208) | 滙證 | 2.60→2.70 | 維持買入 | 2.37 |
澳博 (00880) | 晨星 | 恢復4.20 | 恢復買入 | 2.18 |
暢捷通 (01588) | 富瑞 | 11.54→11.88 | 維持買入 | 6.60 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
---|---|---|---|---|
港交所 (00388) | 滙證 | 411.00→413.00 | 維持買入 | 351.20 |
高盛 | 378.00→386.00 | 維持買入 | ||
滙控 (00005) | 中金 | 恢復102.30 | 恢復跑贏大市 | 86.20 |
小米 (01810) | 中銀國際 | 73.00→75.25 | 維持買入 | 53.10 |
麥格理 | 66.75→68.35 | 維持跑贏大市 | ||
大和 | 60.00→65.00 | 維持買入 | ||
中海油 (00883) | 摩通 | 22.00→13.50 | 超配→低配 | 16.78 |
ASMPT (00522) | 花旗 | 75.00→65.00 | 維持買入 | 53.40 |
高盛 | 61.00→60.20 | 維持中性 | ||
摩通 | 90.00→58.00 | 超配→中性 | ||
中信里昂 | 68.00→56.60 | 維持持有 | ||
金蝶國際 (00268) | 富瑞 | 維持16.04 | 持有→買入 | 13.82 |
萬科 (02202) | 華泰 | 5.65→5.68 | 維持持有 | 5.40 |
花旗 | 6.92→5.52 | 買入→中性 | ||
融創中國 (01918) | 花旗 | 2.69→1.59 | 維持中性 | 1.50 |
雅居樂 (03383) | 花旗 | 0.98→0.53 | 維持中性 | 0.47 |
深圳控股 (00604) | 花旗 | 1.12→1.05 | 維持買入 | 0.80 |
富力地產 (02777) | 花旗 | 0.60→0.54 | 維持賣出 | 1.04 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇