表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈警 | |
4月30日 | 大家樂(00341) |
4月29日 | 中國安儲能源(02399) |
4月28日 | 譚仔國際(02217) |
4月25日 | 莎莎國際(00178) |
4月23日 | 美高域(01985) |
4月17日 | 裕元(00551)、博駿教育(01758) |
4月16日 | 美高域(01985)、中國建材(03323) |
4月11日 | 粵海置地(00124) |
4月8日 | 重慶鋼鐵(01053) |
4月7日 | 珠光控股(01176) |
日期 | 股份/股份編號 |
---|---|
盈喜 | |
4月28日 | KFM金德(03816) |
4月25日 | 高鑫零售(06808) |
4月24日 | 天齊鋰業(09696) |
4月22日 | 楓葉教育(01317)、津上機床中國(01651) |
4月17日 | 廣南(集團)(01203) |
4月16日 | 中集集團(02039) |
4月15日 | 亞洲水泥(中國)(00743)、山東黃金(01787) |
4月14日 | 人保(01339)、中國財險(02328) |
4月11日 | 吉利汽車(00175)、中金公司(03908)、金力永磁(06680) |
4月10日 | 華潤建材科技(01313)、耀才證券金融(01428)、安德利果汁(02218)、中遠海發(02866)、中信建投証券(06066)、華泰證券(06886) |
4月9日 | 中船防務(00317)、中信証券(06030)、中國銀河(06881) |
4月8日 | 比亞迪(01211)、中遠海控(01919)、中國鋁業(02600)、國泰海通(02611) |
4月7日 | 中國中車(01766) |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅,指可重振美國電影業,你認為措施能否起到幫助?► 立即投票