| 日期 | 代號 | 名稱 | 回購股數 | 金額 | 回購價 最高 最低 |
回購股數 (年初至今) |
佔已發行股本(%) | |
| 11/06/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 390,000 | HKD 1,391,075 | HKD 3.750 | HKD 3.500 | 13,801,500 | 1.942 |
| 11/06/2026 | 01810 | 小米集團-W | 7,800,000 | HKD 201,887,048 | HKD 26.000 | HKD 25.760 | 22,100,000 | 0.090 |
| 11/06/2026 | 02670 | 雲迹 | 4,150 | HKD 1,257,520 | HKD 308.600 | HKD 299.400 | 18,500 | 0.027 |
| 11/06/2026 | 01945 | 清科控股 | 12,800 | HKD 19,568 | HKD 1.570 | HKD 1.500 | 987,200 | 0.333 |
| 11/06/2026 | 06622 | 兆科眼科-B | 174,000 | HKD 473,175 | HKD 2.720 | HKD 2.699 | 174,000 | 0.032 |
| 11/06/2026 | 03633 | 中裕能源 | 600,000 | HKD 1,610,270 | HKD 2.700 | HKD 2.650 | 41,200,000 | 1.486 |
| 11/06/2026 | 01458 | 周黑鴨 | 469,500 | HKD 647,785 | HKD 1.400 | HKD 1.350 | 1,124,000 | 0.053 |
| 11/06/2026 | 06168 | 周六福 | 612,100 | HKD 9,996,346 | HKD 16.610 | HKD 16.000 | 5,553,500 | 2.036 |
| 11/06/2026 | 02190 | 歸創通橋 | 60,000 | HKD 1,098,425 | HKD 18.910 | HKD 18.050 | 197,200 | 0.589 |
| 10/06/2026 | 01458 | 周黑鴨 | 654,500 | HKD 910,525 | HKD 1.420 | HKD 1.330 | 654,500 | 0.031 |
| 10/06/2026 | 06168 | 周六福 | 546,600 | HKD 8,997,787 | HKD 16.920 | HKD 16.160 | 4,941,400 | 1.812 |
| 10/06/2026 | 02190 | 歸創通橋 | 59,000 | HKD 1,117,200 | HKD 19.490 | HKD 18.540 | 191,200 | 0.571 |
| 10/06/2026 | 01305 | 偉志控股 | 30,000 | HKD 21,000 | HKD 0.700 | HKD 0.700 | 85,000 | 0.387 |
| 10/06/2026 | 00797 | 第七大道 | 800,000 | HKD 800,000 | HKD 1.000 | HKD 1.000 | 6,634,000 | 0.241 |
| 10/06/2026 | 02018 | 瑞聲科技 | 300,000 | HKD 13,196,400 | HKD 44.460 | HKD 43.200 | 300,000 | 0.026 |
| 10/06/2026 | 02251 | 鷹瞳科技-B | 45,700 | HKD 538,964 | HKD 11.900 | HKD 11.740 | 1,324,700 | 1.284 |
| 10/06/2026 | 01789 | 愛康醫療 | 1,100,000 | HKD 6,281,000 | HKD 5.750 | HKD 5.620 | 17,762,000 | 1.582 |
| 10/06/2026 | 01672 | 歌禮製藥-B | 200,000 | HKD 1,999,590 | HKD 10.150 | HKD 9.750 | 7,686,000 | 0.798 |
| 10/06/2026 | 01717 | 澳優 | 15,000 | HKD 22,210 | HKD 1.490 | HKD 1.470 | 911,000 | 0.051 |
| 10/06/2026 | 02100 | 百奧家庭互動 | 1,200,000 | HKD 547,690 | HKD 0.460 | HKD 0.445 | 1,200,000 | 0.042 |
| 10/06/2026 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 41,000 | HKD 735,465 | HKD 18.080 | HKD 17.260 | 2,582,000 | 1.095 |
| 10/06/2026 | 00325 | 布魯可 | 150,000 | HKD 7,572,396 | HKD 51.500 | HKD 48.300 | 150,000 | 0.060 |
| 10/06/2026 | 06993 | 藍月亮集團 | 2,574,500 | HKD 8,057,240 | HKD 3.130 | HKD 3.120 | 42,191,500 | 0.723 |
| 10/06/2026 | 00434 | 博雅互動 | 150,000 | HKD 337,670 | HKD 2.280 | HKD 2.200 | 8,583,000 | 1.209 |
| 10/06/2026 | 02643 | 曹操出行 | 65,000 | HKD 1,903,476 | HKD 29.840 | HKD 28.800 | 65,000 | 0.011 |
| 10/06/2026 | 02652 | 長風藥業 | 14,500 | HKD 264,435 | HKD 18.340 | HKD 18.100 | 1,314,500 | 0.435 |
| 10/06/2026 | 02285 | 泉峰控股 | 150,000 | HKD 2,288,925 | HKD 15.410 | HKD 15.020 | 419,300 | 0.082 |
| 10/06/2026 | 03318 | 中國波頓 | 52,000 | HKD 100,320 | HKD 1.930 | HKD 1.910 | 52,000 | 0.005 |
| 10/06/2026 | 00670 | 中國東方航空股份 | 2,641,000 | RMB 10,000,030 | RMB 3.830 | RMB 3.760 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 00772 | 閱文集團 | 250,000 | HKD 5,903,784 | HKD 23.940 | HKD 23.340 | 1,600,000 | 0.157 |
| 10/06/2026 | 01193 | 華潤燃氣 | 9,100 | HKD 154,700 | HKD 17.000 | HKD 17.000 | 5,039,100 | 0.218 |
| 10/06/2026 | 00136 | 中國儒意 | 31,220,000 | HKD 43,022,320 | HKD 1.400 | HKD 1.350 | 254,964,000 | 16.430 |
| 10/06/2026 | 03838 | 中國澱粉 | 835,000 | HKD 139,640 | HKD 0.168 | HKD 0.167 | 35,930,000 | 0.602 |
| 10/06/2026 | 02039 | 中集集團 | 4,000,000 | HKD 35,078,598 | HKD 8.900 | HKD 8.640 | 75,938,300 | 2.460 |
| 10/06/2026 | 01681 | 康臣葯業 | 67,000 | HKD 928,100 | HKD 13.970 | HKD 13.710 | 885,000 | 1.052 |
| 10/06/2026 | 01921 | 達力普控股 | 454,000 | HKD 1,418,480 | HKD 3.180 | HKD 3.080 | 4,332,000 | 0.274 |
| 10/06/2026 | 09886 | 叮噹健康 | 1,167,000 | HKD 1,031,005 | HKD 0.890 | HKD 0.850 | 73,652,000 | 5.582 |
| 10/06/2026 | 02586 | 多點數智 | 990,200 | HKD 5,760,378 | HKD 5.980 | HKD 5.620 | 4,426,900 | 0.501 |
| 10/06/2026 | 09606 | 映恩生物-B | 10,000 | HKD 1,674,180 | HKD 169.700 | HKD 165.300 | 272,400 | 0.310 |
| 10/06/2026 | 01995 | 永升服務 | 200,000 | HKD 350,160 | HKD 1.760 | HKD 1.740 | 2,950,000 | 0.170 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF