日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
09/07/202500005滙豐控股24,775GBP 224,568GBP 9.100GBP 9.041--
09/07/202500005滙豐控股1,222,000HKD 117,383,020HKD 96.650HKD 95.550--
09/07/202509896名創優品53,200USD 240,722USD 4.555USD 4.4722,003,8800.161
09/07/202502378保誠321,151GBP 2,945,694GBP 9.320GBP 9.09421,468,8290.824
09/07/202502888渣打集團425,400GBP 5,341,600GBP 12.655GBP 12.475--
09/07/202502888渣打集團141,800GBP 1,780,559GBP 12.655GBP 12.475--
09/07/202502888渣打集團141,800GBP 1,780,721GBP 12.655GBP 12.475--
09/07/202509987百勝中國16,850HKD 6,263,060HKD 375.800HKD 369.6002,249,9950.600
09/07/202509987百勝中國68,144USD 3,200,001USD 47.150USD 46.6802,249,9950.600
08/07/202501299友邦保險4,500,000HKD 308,586,960HKD 68.900HKD 68.200111,253,8001.040
08/07/202502218安德利果汁110,000HKD 1,985,670HKD 18.120HKD 17.9605,632,0001.650
08/07/202509669北森控股84,400HKD 711,086HKD 8.500HKD 8.3405,064,4000.721
08/07/202503309希瑪醫療150,000HKD 277,000HKD 1.850HKD 1.840150,0000.012
08/07/202500798中電光谷3,840,000HKD 959,860HKD 0.250HKD 0.24929,948,0000.399
08/07/202506098碧桂園服務201,000HKD 1,334,640HKD 6.640HKD 6.6406,343,0000.190
08/07/202506898中國鋁罐32,000HKD 23,040HKD 0.720HKD 0.72032,0000.003
08/07/202500670中國東方航空股份640,000HKD 1,937,680HKD 3.030HKD 3.02085,346,0001.649
08/07/202501907中國旭陽集團1,790,000HKD 4,497,980HKD 2.540HKD 2.49038,244,0000.885
08/07/202502039中集集團383,600HKD 2,446,373HKD 6.410HKD 6.3203,888,4000.130
08/07/202501681康臣葯業669,000HKD 7,450,580HKD 11.180HKD 11.0803,956,0004.647
08/07/202502416易點雲372,000HKD 837,920HKD 2.300HKD 2.1903,406,5000.651
08/07/202500418方正控股654,000HKD 728,860HKD 1.120HKD 1.10032,470,0002.706
08/07/202500393旭日企業8,000HKD 10,800HKD 1.350HKD 1.350420,0000.028
08/07/202502142和鉑醫藥-B100,000HKD 794,960HKD 7.950HKD 7.9302,400,0000.290
08/07/202500799IGG300,000HKD 1,303,500HKD 4.350HKD 4.3304,756,0000.408
08/07/202501586力鴻檢驗56,000HKD 154,000HKD 2.750HKD 2.750436,0000.737
08/07/202501317楓葉教育132,000HKD 45,540HKD 0.345HKD 0.34540,204,0001.353
08/07/202500300美的集團276,700RMB 19,997,062RMB 72.530RMB 72.120--
08/07/202501897美亨實業48,000HKD 21,600HKD 0.450HKD 0.4503,220,0000.780
08/07/202509896名創優品55,800HKD 1,996,050HKD 36.150HKD 35.5001,842,8800.148
08/07/202500947摩比發展262,000HKD 30,147HKD 0.120HKD 0.1091,348,0000.168
08/07/202503600現代牙科100,000HKD 436,220HKD 4.370HKD 4.3502,700,0000.288
08/07/202501426春泉產業信託60,000HKD 102,288HKD 1.710HKD 1.690482,0000.030
08/07/202500700騰訊控股995,000HKD 500,312,566HKD 505.000HKD 500.00035,457,0000.386
08/07/202506868天福6,000HKD 19,320HKD 3.230HKD 3.200315,0000.029
08/07/202500732信利國際196,000HKD 217,560HKD 1.110HKD 1.11036,148,0001.144
08/07/202501986彩客新能源58,000HKD 48,865HKD 0.850HKD 0.840573,0000.059
08/07/202500345維他奶國際226,000HKD 2,092,669HKD 9.260HKD 9.25012,056,0001.124
08/07/202500933非凡領越96,000HKD 41,280HKD 0.430HKD 0.4302,552,0000.030
08/07/202501762萬咖壹聯200,000HKD 150,000HKD 0.750HKD 0.7501,000,0000.056
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老