日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
07/07/202509896名創優品54,200HKD 1,912,149HKD 35.800HKD 34.6501,735,4800.140
07/07/202500947摩比發展15,000HKD 1,862HKD 0.126HKD 0.1191,086,0000.136
07/07/202503600現代牙科100,000HKD 431,590HKD 4.320HKD 4.3002,600,0000.277
07/07/202502727上海電氣2,121,556RMB 15,451,143RMB 7.310RMB 7.260--
07/07/202501426春泉產業信託60,000HKD 102,612HKD 1.730HKD 1.690422,0000.030
07/07/202500700騰訊控股1,002,000HKD 500,589,380HKD 502.000HKD 494.40034,462,0000.375
07/07/202506868天福6,000HKD 19,220HKD 3.220HKD 3.200309,0000.029
07/07/202500732信利國際1,824,000HKD 1,998,160HKD 1.100HKD 1.09035,952,0001.137
07/07/202501986彩客新能源19,000HKD 16,410HKD 0.870HKD 0.850515,0000.053
07/07/202500345維他奶國際260,000HKD 2,394,314HKD 9.260HKD 9.17011,830,0001.102
07/07/202500933非凡領越352,000HKD 149,280HKD 0.430HKD 0.4202,456,0000.020
07/07/202501762萬咖壹聯800,000HKD 742,500HKD 0.933HKD 0.920800,0000.045
07/07/202501066威高股份99,600HKD 596,000HKD 6.000HKD 5.9701,663,6000.368
07/07/202502392玄武雲4,500HKD 4,850HKD 1.060HKD 1.0503,477,0000.621
07/07/202501945清科創業800HKD 900HKD 1.130HKD 1.120628,8000.210
07/07/202502190歸創通橋50,000HKD 1,025,550HKD 20.650HKD 20.2501,082,5000.331
07/07/202508128中國恒有源集團1,000,000HKD 40,000HKD 0.040HKD 0.0404,232,0000.094
07/07/202508188駿傑集團控股48,000HKD 41,280HKD 0.860HKD 0.8601,924,0000.400
07/07/202509988阿里巴巴-W748,000USD 9,989,119USD 13.520USD 13.240343,034,8481.830
07/07/202502423貝殼-W724,755USD 4,348,554USD 6.060USD 5.9205,256,6420.146
07/07/202500005滙豐控股50,195GBP 448,080GBP 8.940GBP 8.899--
07/07/202500005滙豐控股9,983GBP 89,134GBP 8.940GBP 8.914--
07/07/202500005滙豐控股45,986GBP 410,576GBP 8.940GBP 8.903--
07/07/202500005滙豐控股15,357GBP 137,113GBP 8.939GBP 8.909--
07/07/202500005滙豐控股7,491GBP 66,904GBP 8.937GBP 8.925--
07/07/202500005滙豐控股1,760,800HKD 167,833,939HKD 95.500HKD 95.000--
07/07/202509896名創優品51,600USD 238,281USD 4.638USD 4.5951,787,0800.144
07/07/202502378保誠326,675GBP 2,941,187GBP 9.038GBP 8.95820,829,9620.800
07/07/202502888渣打集團434,754GBP 5,334,594GBP 12.350GBP 12.195--
07/07/202502888渣打集團144,797GBP 1,776,726GBP 12.350GBP 12.190--
07/07/202502888渣打集團145,190GBP 1,781,505GBP 12.350GBP 12.195--
07/07/202509987百勝中國16,950HKD 6,257,860HKD 372.000HKD 361.6002,081,3020.560
07/07/202509987百勝中國67,093USD 3,199,993USD 48.170USD 46.8102,081,3020.560
04/07/202502256和譽-B200,000HKD 2,060,340HKD 10.340HKD 10.240500,0000.074
04/07/202501299友邦保險7,000,000HKD 484,472,310HKD 69.800HKD 68.800101,253,8000.947
04/07/202502121創新奇智498,000HKD 3,039,351HKD 6.170HKD 5.9503,700,2000.660
04/07/202502218安德利果汁100,000HKD 1,777,060HKD 17.800HKD 17.7005,422,0001.589
04/07/202509669北森控股77,600HKD 661,534HKD 8.540HKD 8.4804,894,0000.697
04/07/202502299百宏實業650,000HKD 2,925,000HKD 4.500HKD 4.5002,346,0000.111
04/07/202503309希瑪醫療150,000HKD 274,400HKD 1.830HKD 1.820150,0000.012
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老