日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/04/202501980天鴿互動200,000HKD 116,000HKD 0.580HKD 0.58089,928,0007.481
30/04/202503898時代電氣1,295,000HKD 40,254,427HKD 32.000HKD 30.50043,495,4008.016
30/04/202501986彩客新能源7,000HKD 4,720HKD 0.680HKD 0.67020,980,5002.107
30/04/202501066威高股份10,000HKD 56,900HKD 5.690HKD 5.6905,030,8001.112
30/04/202502306樂華娛樂420,000HKD 262,800HKD 0.630HKD 0.60016,530,0001.896
30/04/202506869長飛光纖光纜500,000RMB 16,228,751RMB 33.080RMB 31.910--
30/04/202501945清科創業33,200HKD 45,452HKD 1.400HKD 1.3605,259,2001.718
30/04/202503633中裕能源1,000,000HKD 4,289,880HKD 4.340HKD 4.27034,594,0001.238
30/04/202501458周黑鴨780,000HKD 1,965,100HKD 2.520HKD 2.510172,120,0007.395
30/04/202502190歸創通橋-B50,000HKD 906,930HKD 18.280HKD 18.0205,607,0001.687
30/04/202509988阿里巴巴-W1,344,800USD 19,988,804USD 14.980USD 14.780--
30/04/202501301德基科技控股174,000HKD 129,400HKD 0.750HKD 0.73012,424,0001.940
30/04/202506686諾亞控股201,365USD 374,116USD 1.880USD 1.830--
30/04/202502378保誠800,000GBP 6,282,124GBP 8.062GBP 7.732--
30/04/202509987百勝中國12,900HKD 4,672,689HKD 364.800HKD 359.60016,847,5194.330
30/04/202502416易點雲110,000HKD 193,600HKD 1.790HKD 1.73055,250,5009.532
29/04/202503319雅生活服務200,000HKD 559,347HKD 2.800HKD 2.790200,0000.014
29/04/202502018瑞聲科技200,000HKD 7,205,460HKD 36.250HKD 35.70022,826,0001.905
29/04/202502256和譽-B100,000HKD 760,520HKD 7.700HKD 7.51010,859,0001.546
29/04/202501299友邦保險6,259,200HKD 342,565,027HKD 55.350HKD 54.250580,272,0005.165
29/04/202500662亞洲金融90,000HKD 360,000HKD 4.000HKD -3,628,0000.391
29/04/202501717澳優36,000HKD 69,900HKD 1.950HKD 1.9301,338,0000.075
29/04/202506608百融雲-W263,500HKD 1,997,295HKD 7.610HKD 7.52019,500,5003.971
29/04/202502299百宏實業16,000HKD 69,280HKD 4.450HKD 4.2802,998,0000.142
29/04/202500772閱文集團200,000HKD 5,280,840HKD 26.600HKD 26.30015,675,0001.528
29/04/202501907中國旭陽集團260,000HKD 653,400HKD 2.540HKD 2.500118,893,0002.700
29/04/202501378中國宏橋6,937,000HKD 96,231,451HKD 13.900HKD 13.760120,593,5001.270
29/04/202502866中遠海發500,000RMB 1,140,000RMB 2.280RMB 2.280--
29/04/202502416易點雲177,000HKD 307,600HKD 1.770HKD 1.68055,140,5009.513
29/04/202500393旭日企業84,000HKD 107,520HKD 1.280HKD 1.28012,652,0000.835
29/04/202502611國泰海通1,000,000RMB 17,148,000RMB 17.150RMB 17.140--
29/04/202500799IGG649,000HKD 2,271,010HKD 3.550HKD 3.4604,356,0000.369
29/04/202501519極兔速遞-W1,540,000HKD 9,248,470HKD 6.030HKD 5.98055,572,6000.631
29/04/202501586力鴻檢驗124,000HKD 317,080HKD 2.600HKD 2.52013,228,00024.413
29/04/202502319蒙牛乳業200,000HKD 3,807,740HKD 19.200HKD 18.94021,212,0000.539
29/04/202500300美的集團677,500RMB 50,001,849RMB 74.370RMB 72.890--
29/04/202500397嬴集團4,000,000HKD 288,020HKD 0.073HKD 0.07247,300,0001.888
29/04/202509896名創優品58,400HKD 1,980,432HKD 34.200HKD 33.65017,346,6081.377
29/04/202500947摩比發展3,000HKD 351HKD 0.117HKD 0.1174,964,0000.616
29/04/202500975MONGOL MINING1,200,000HKD 8,047,320HKD 6.770HKD 6.57016,899,0001.613
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老