日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
03/07/202502423貝殼-W845,517USD 4,999,993USD 5.940USD 5.8704,531,8870.126
03/07/202500005滙豐控股312,889GBP 2,763,216GBP 8.849GBP 8.805--
03/07/202500005滙豐控股44,245GBP 390,683GBP 8.849GBP 8.809--
03/07/202500005滙豐控股196,327GBP 1,733,606GBP 8.848GBP 8.802--
03/07/202500005滙豐控股46,283GBP 408,646GBP 8.849GBP 8.814--
03/07/202500005滙豐控股49,388GBP 436,071GBP 8.848GBP 8.803--
03/07/202500005滙豐控股6,400HKD 605,700HKD 94.800HKD 94.450--
03/07/202509896名創優品51,600USD 232,310USD 4.512USD 4.4881,624,2800.131
03/07/202502888渣打集團439,998GBP 5,331,138GBP 12.205GBP 11.935--
03/07/202502888渣打集團146,532GBP 1,775,660GBP 12.205GBP 11.945--
03/07/202502888渣打集團146,898GBP 1,780,082GBP 12.210GBP 11.985--
03/07/202509987百勝中國69,939USD 3,199,989USD 45.980USD 45.3601,979,7590.530
03/07/202509987百勝中國17,450HKD 6,266,949HKD 363.400HKD 355.8001,979,7590.530
02/07/202501299友邦保險3,000,000HKD 213,589,899HKD 71.500HKD 70.85090,235,6000.844
02/07/202502218安德利果汁110,000HKD 1,966,740HKD 18.000HKD 17.7405,122,0001.501
02/07/202500711亞洲聯合基建控股380,000HKD 165,300HKD 0.435HKD -16,136,0000.904
02/07/202502299百宏實業20,000HKD 86,300HKD 4.500HKD 4.250966,0000.046
02/07/202503309希瑪醫療230,000HKD 416,540HKD 1.820HKD 1.800230,0000.018
02/07/202500798中電光谷3,200,000HKD 774,400HKD 0.242HKD 0.24220,268,0000.270
02/07/202506098碧桂園服務300,000HKD 1,962,000HKD 6.540HKD 6.5405,406,0000.162
02/07/202501907中國旭陽集團1,910,000HKD 4,899,610HKD 2.620HKD 2.53030,704,0000.710
02/07/202502039中集集團588,300HKD 3,804,427HKD 6.480HKD 6.4202,068,3000.070
02/07/202501681康臣葯業840,000HKD 9,459,060HKD 11.340HKD 11.1602,881,0003.384
02/07/202502038富智康集團32,000HKD 325,840HKD 10.220HKD 10.1202,626,8000.334
02/07/202500418方正控股4,918,000HKD 5,655,240HKD 1.150HKD 1.14019,920,0001.660
02/07/202500393旭日企業8,000HKD 10,400HKD 1.300HKD 1.300384,0000.026
02/07/202502611國泰海通2,070,000RMB 39,670,493RMB 19.230RMB 19.090--
02/07/202500799IGG170,000HKD 743,400HKD 4.380HKD 4.3703,944,0000.338
02/07/202501586力鴻檢驗64,000HKD 163,200HKD 2.550HKD 2.55064,0000.108
02/07/202500685世界華文媒體400,000MYR 40,000MYR 0.100MYR 0.10027,236,7001.646
02/07/202502319蒙牛乳業200,000HKD 3,273,000HKD 16.380HKD 16.3603,050,0000.078
02/07/202500300美的集團107,800RMB 7,753,449RMB 72.100RMB 71.820--
02/07/202500397嬴集團4,000,000HKD 248,000HKD 0.062HKD 0.06219,700,0000.831
02/07/202500909明源雲363,000HKD 990,810HKD 2.740HKD 2.7001,511,0000.078
02/07/202509896名創優品54,400HKD 1,929,758HKD 35.800HKD 35.2501,464,6800.118
02/07/202500947摩比發展14,000HKD 1,722HKD 0.124HKD 0.117935,0000.117
02/07/202503600現代牙科100,000HKD 430,140HKD 4.310HKD 4.3002,300,0000.245
02/07/202502727上海電氣1,400,000RMB 10,280,000RMB 7.350RMB 7.340--
02/07/202501426春泉產業信託60,000HKD 103,170HKD 1.720HKD 1.710362,0000.020
02/07/202500700騰訊控股996,000HKD 500,423,068HKD 508.000HKD 500.50031,449,0000.342
  1    2    3    4    5    6    7   8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老