日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
04/07/202502888渣打集團143,385GBP 1,734,993GBP 12.175GBP 12.045--
04/07/202502888渣打集團143,758GBP 1,739,404GBP 12.175GBP 12.045--
03/07/202508128中國恒有源集團200,000HKD 7,600HKD 0.038HKD 0.0383,216,0000.071
03/07/202508188駿傑集團控股100,000HKD 85,000HKD 0.850HKD 0.8501,760,0000.366
03/07/202501299友邦保險4,018,200HKD 288,049,870HKD 72.400HKD 70.65094,253,8000.881
03/07/202502121創新奇智400,000HKD 2,418,889HKD 6.070HKD 6.0003,202,2000.570
03/07/202502218安德利果汁200,000HKD 3,560,940HKD 17.940HKD 17.7205,322,0001.560
03/07/202509669北森控股54,600HKD 465,568HKD 8.650HKD 8.4904,816,4000.686
03/07/202502299百宏實業730,000HKD 3,280,440HKD 4.500HKD 4.3501,696,0000.080
03/07/202503309希瑪醫療200,000HKD 363,000HKD 1.820HKD 1.810200,0000.016
03/07/202500798中電光谷2,700,000HKD 661,800HKD 0.248HKD 0.24322,968,0000.306
03/07/202506098碧桂園服務110,000HKD 715,000HKD 6.500HKD 6.5005,516,0000.165
03/07/202501907中國旭陽集團2,000,000HKD 5,171,620HKD 2.620HKD 2.57032,704,0000.757
03/07/202502039中集集團824,000HKD 5,306,375HKD 6.500HKD 6.3802,892,3000.090
03/07/202502038富智康集團110,000HKD 1,134,420HKD 10.360HKD 10.2602,736,8000.347
03/07/202500418方正控股1,510,000HKD 1,745,120HKD 1.160HKD 1.13021,430,0001.786
03/07/202500393旭日企業12,000HKD 15,600HKD 1.300HKD 1.300396,0000.026
03/07/202501328金涌投資11,000HKD 19,580HKD 1.780HKD 1.78018,0000.007
03/07/202502611國泰海通2,074,986RMB 39,918,816RMB 19.280RMB 19.180--
03/07/202500799IGG232,000HKD 1,007,660HKD 4.350HKD 4.3304,176,0000.358
03/07/202503888金山軟件586,400HKD 19,999,560HKD 34.300HKD 33.9002,156,4000.150
03/07/202500685世界華文媒體50,000MYR 5,250MYR 0.105MYR 0.10527,286,7001.649
03/07/202500300美的集團142,700RMB 10,334,915RMB 72.490RMB 72.350--
03/07/202500397嬴集團5,500,000HKD 346,500HKD 0.063HKD 0.06325,200,0001.063
03/07/202509896名創優品56,800HKD 1,996,980HKD 35.800HKD 34.8501,572,6800.127
03/07/202500947摩比發展64,000HKD 7,751HKD 0.125HKD 0.118999,0000.125
03/07/202503600現代牙科100,000HKD 430,820HKD 4.320HKD 4.3002,400,0000.256
03/07/202502727上海電氣2,900,000RMB 21,225,000RMB 7.330RMB 7.310--
03/07/202500700騰訊控股1,004,000HKD 500,657,551HKD 503.000HKD 495.00032,453,0000.353
03/07/202506868天福5,000HKD 15,960HKD 3.200HKD 3.180301,0000.028
03/07/202500732信利國際1,000,000HKD 1,090,000HKD 1.090HKD 1.09033,102,0001.047
03/07/202501986彩客新能源12,000HKD 10,480HKD 0.880HKD 0.860479,0000.049
03/07/202501651津上機床中國100,000HKD 2,142,200HKD 21.500HKD 21.3504,879,0001.282
03/07/202500345維他奶國際472,000HKD 4,361,610HKD 9.260HKD 9.1609,570,0000.892
03/07/202500289永安13,000HKD 158,600HKD 12.200HKD 12.20072,0000.025
03/07/202502392玄武雲11,000HKD 11,878HKD 1.080HKD 1.0703,468,5000.619
03/07/202502306樂華娛樂42,000HKD 136,320HKD 3.250HKD 3.2307,722,0000.915
03/07/202501945清科創業104,800HKD 131,140HKD 1.320HKD 1.230599,2000.200
03/07/202502190歸創通橋50,000HKD 1,041,400HKD 21.200HKD 20.550982,5000.300
03/07/202509988阿里巴巴-W736,800USD 9,994,286USD 13.630USD 13.500342,286,8481.830
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老