日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
08/07/202502269藥明生物11,680,000HKD 299,007,850HKD 25.800HKD 25.20011,680,0000.287
08/07/202502392玄武雲6,000HKD 6,557HKD 1.090HKD 1.0703,483,0000.622
08/07/202502306樂華娛樂282,000HKD 760,710HKD 2.750HKD 2.6808,004,0000.949
08/07/202501945清科創業2,800HKD 3,140HKD 1.130HKD 1.110631,6000.211
08/07/202502190歸創通橋50,000HKD 992,185HKD 20.850HKD 19.4801,132,5000.346
08/07/202508128中國恒有源集團1,000,000HKD 40,000HKD 0.040HKD 0.0405,232,0000.116
08/07/202509988阿里巴巴-W735,200USD 9,973,300USD 13.640USD 13.490343,770,0481.830
08/07/202502423貝殼-W658,701USD 3,980,684USD 6.080USD 5.9805,915,3430.164
08/07/202500005滙豐控股224,980GBP 2,020,657GBP 9.011GBP 8.957--
08/07/202500005滙豐控股21,734GBP 195,116GBP 8.999GBP 8.957--
08/07/202500005滙豐控股150,855GBP 1,354,768GBP 9.013GBP 8.955--
08/07/202500005滙豐控股41,792GBP 375,388GBP 9.016GBP 8.957--
08/07/202500005滙豐控股39,628GBP 355,918GBP 9.016GBP 8.961--
08/07/202500005滙豐控股1,000,000HKD 95,758,280HKD 96.200HKD 95.400--
08/07/202509896名創優品51,600USD 237,704USD 4.655USD 4.5551,894,4800.153
08/07/202502378保誠317,716GBP 2,906,944GBP 9.230GBP 9.03421,147,6780.812
08/07/202502888渣打集團431,409GBP 5,353,626GBP 12.495GBP 12.260--
08/07/202502888渣打集團143,277GBP 1,778,160GBP 12.495GBP 12.260--
08/07/202502888渣打集團143,321GBP 1,778,845GBP 12.495GBP 12.260--
08/07/202509987百勝中國16,600HKD 6,251,010HKD 378.800HKD 373.8002,165,0010.580
08/07/202509987百勝中國67,099USD 3,199,991USD 47.920USD 47.1602,165,0010.580
07/07/202500418方正控股10,386,000HKD 11,743,640HKD 1.150HKD 1.11031,816,0002.652
07/07/202501299友邦保險5,500,000HKD 376,760,059HKD 69.150HKD 68.050106,753,8000.998
07/07/202502218安德利果汁100,000HKD 1,795,620HKD 18.000HKD 17.8405,522,0001.618
07/07/202509669北森控股86,000HKD 730,256HKD 8.510HKD 8.4404,980,0000.709
07/07/202502299百宏實業516,000HKD 2,322,000HKD 4.500HKD 4.5002,862,0000.135
07/07/202503309希瑪醫療200,000HKD 368,500HKD 1.850HKD 1.830200,0000.016
07/07/202500798中電光谷2,260,000HKD 559,420HKD 0.248HKD 0.24726,108,0000.348
07/07/202506098碧桂園服務300,000HKD 1,971,000HKD 6.570HKD 6.5706,142,0000.184
07/07/202501907中國旭陽集團1,750,000HKD 4,359,530HKD 2.510HKD 2.48036,454,0000.843
07/07/202502039中集集團488,300HKD 3,094,269HKD 6.390HKD 6.3003,504,8000.110
07/07/202501681康臣葯業406,000HKD 4,485,260HKD 11.080HKD 10.9603,287,0003.861
07/07/202500393旭日企業8,000HKD 10,560HKD 1.320HKD 1.320412,0000.027
07/07/202502142和鉑醫藥-B100,000HKD 818,300HKD 8.210HKD 8.1602,300,0000.280
07/07/202500799IGG280,000HKD 1,217,220HKD 4.360HKD 4.3204,456,0000.382
07/07/202501586力鴻檢驗316,000HKD 853,200HKD 2.700HKD 2.700380,0000.642
07/07/202501317楓葉教育458,000HKD 155,720HKD 0.340HKD 0.34040,072,0001.348
07/07/202500300美的集團1,251,360RMB 90,999,699RMB 73.320RMB 72.370--
07/07/202501897美亨實業2,000HKD 900HKD 0.450HKD 0.4503,172,0000.770
07/07/202500397嬴集團2,200,000HKD 127,750HKD 0.059HKD 0.05734,100,0001.438
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老