日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
24/04/202500338上海石油化工股份3,140,000HKD 3,630,782HKD 1.170HKD 1.14099,486,0002.867
24/04/202509663國鴻氫能44,500HKD 356,649HKD 8.200HKD 7.8801,003,5000.194
24/04/202500019太古股份公司A250,000HKD 15,992,850HKD 64.450HKD 63.40052,501,5006.286
24/04/202500087太古股份公司B250,000HKD 2,525,450HKD 10.180HKD 10.06046,705,0001.612
24/04/202501972太古地產600,000HKD 9,796,020HKD 16.420HKD 16.16087,499,6001.496
24/04/202506868天福5,000HKD 16,700HKD 3.360HKD 3.3202,479,0000.228
24/04/202501980天鴿互動200,000HKD 120,000HKD 0.600HKD 0.60089,128,0007.414
24/04/202500732信利國際2,000,000HKD 1,900,000HKD 0.960HKD 0.94039,340,0001.245
24/04/202500345維他奶國際40,000HKD 396,000HKD 9.900HKD 9.9007,098,0000.662
24/04/202501066威高股份140,000HKD 803,200HKD 5.810HKD 5.7104,820,0001.066
24/04/202502392玄武雲8,000HKD 7,536HKD 0.950HKD 0.9203,272,0000.584
24/04/202502306樂華娛樂954,000HKD 579,960HKD 0.620HKD 0.59015,489,0001.777
24/04/202506869長飛光纖光纜1,500,000RMB 47,615,405RMB 32.120RMB 31.090--
24/04/202503669永達汽車950,000HKD 2,252,165HKD 2.380HKD 2.34050,602,5002.625
24/04/202501945清科創業134,400HKD 176,940HKD 1.330HKD 1.3105,149,2001.682
24/04/202503633中裕能源1,000,000HKD 4,283,160HKD 4.300HKD 4.24030,594,0001.095
24/04/202501458周黑鴨759,000HKD 1,895,900HKD 2.530HKD 2.470169,319,5007.275
24/04/202508083有贊16,300,000HKD 1,462,396HKD 0.091HKD 0.089300,716,0000.912
24/04/202503650KEEP100,000HKD 416,570HKD 4.230HKD 4.12010,514,4002.000
24/04/202509988阿里巴巴-W1,348,000USD 19,988,245USD 14.910USD 14.710309,571,8481.650
24/04/202502423貝殼-W92,943USD 668,369USD 7.330USD 7.050100,062,1742.721
24/04/202501301德基科技控股358,000HKD 239,489HKD 0.670HKD 0.66011,556,0001.810
24/04/202500005滙豐控股897,200HKD 76,547,780HKD 85.550HKD 84.650--
24/04/202509896名創優品58,048USD 248,107USD 4.325USD 4.20217,055,8481.354
24/04/202506686諾亞控股192,200USD 352,760USD 1.874USD 1.7885,405,9651.636
24/04/202502378保誠260,000GBP 2,099,400GBP 8.118GBP 7.988145,285,0045.282
24/04/202502888渣打集團705,754GBP 7,619,159GBP 10.855GBP 10.710--
24/04/202502888渣打集團164,446GBP 1,771,981GBP 10.795GBP 10.710--
24/04/202502888渣打集團236,009GBP 2,547,846GBP 10.860GBP 10.710--
24/04/202509987百勝中國51,487USD 2,399,963USD 46.850USD 46.18016,530,8034.240
24/04/202509987百勝中國12,900HKD 4,676,340HKD 364.800HKD 359.00016,530,8034.240
23/04/202502256和譽-B53,000HKD 385,020HKD 7.320HKD 7.21010,359,0001.475
23/04/202501299友邦保險2,481,000HKD 138,287,670HKD 55.900HKD 55.000564,512,8005.025
23/04/202500679亞洲聯網科技200,000HKD 170,000HKD 0.850HKD 0.85011,780,0002.990
23/04/202502549卡羅特100,000HKD 400,000HKD 4.000HKD 4.000378,0000.706
23/04/202500772閱文集團200,000HKD 5,222,350HKD 26.250HKD 25.90015,075,0001.469
23/04/202501907中國旭陽集團477,000HKD 1,215,900HKD 2.570HKD 2.530117,879,0002.677
23/04/202501378中國宏橋640,500HKD 8,686,973HKD 13.620HKD 13.52098,454,0001.040
23/04/202502866中遠海發1,000,000RMB 2,270,000RMB 2.270RMB 2.270--
23/04/202500393旭日企業40,000HKD 49,600HKD 1.240HKD 1.24012,436,0000.821
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老