日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
30/06/202502306樂華娛樂1,194,000HKD 3,699,240HKD 3.180HKD 2.9506,873,0000.815
30/06/202502392玄武雲5,000HKD 5,506HKD 1.100HKD 1.0603,451,5000.616
30/06/202502338濰柴動力3,555,000RMB 54,701,970RMB 15.430RMB 15.3606,534,1750.075
30/06/202501458周黑鴨796,000HKD 1,985,260HKD 2.520HKD 2.45029,542,0001.368
30/06/202509890中旭未來161,800HKD 2,155,428HKD 13.500HKD 13.140805,0000.150
30/06/202502190歸創通橋35,000HKD 727,075HKD 20.800HKD 20.400932,5000.285
30/06/202501299友邦保險2,500,000HKD 177,452,870HKD 71.800HKD 70.50087,235,6000.816
30/06/202502218安德利果汁214,000HKD 3,890,060HKD 18.220HKD 18.0605,012,0001.469
30/06/202500711亞洲聯合基建控股666,000HKD 286,650HKD 0.435HKD 0.43015,756,0000.882
30/06/202502423貝殼-W1,178,037USD 6,996,990USD 6.060USD 5.8801,986,3090.055
30/06/202502299百宏實業518,000HKD 2,331,000HKD 4.500HKD 4.500946,0000.045
30/06/202506098碧桂園服務300,000HKD 1,974,000HKD 6.580HKD 6.5805,106,0000.153
30/06/202501907中國旭陽集團1,695,000HKD 4,237,220HKD 2.520HKD 2.48028,794,0000.666
30/06/202502039中集集團463,500HKD 2,869,490HKD 6.220HKD 6.1101,480,0000.050
30/06/202502416易點雲91,000HKD 191,470HKD 2.120HKD 2.0682,794,5000.534
30/06/202502038富智康集團55,000HKD 562,560HKD 10.260HKD 10.1602,594,8000.329
30/06/202502196復星醫藥532,800RMB 13,354,173RMB 25.090RMB 25.050--
30/06/202500418方正控股2,634,000HKD 2,998,120HKD 1.140HKD 1.11015,002,0001.250
30/06/202500393旭日企業12,000HKD 15,480HKD 1.290HKD 1.290376,0000.025
30/06/202502611國泰海通2,080,074RMB 39,778,143RMB 19.180RMB 19.060--
30/06/202501586力鴻檢驗180,000HKD 449,600HKD 2.500HKD 2.49015,508,00028.621
30/06/202500685世界華文媒體797,300MYR 76,278MYR 0.100MYR 0.09526,836,7001.622
30/06/202502319蒙牛乳業250,000HKD 4,030,800HKD 16.140HKD 16.1002,850,0000.073
30/06/202500300美的集團946,650RMB 68,393,001RMB 72.530RMB 72.110--
30/06/202509896名創優品55,000HKD 1,963,318HKD 36.200HKD 35.2001,307,4800.105
30/06/202509896名創優品51,600USD 234,675USD 4.580USD 4.4851,359,0800.109
30/06/202500947摩比發展7,000HKD 826HKD 0.118HKD 0.118921,0000.115
30/06/202503600現代牙科100,000HKD 425,800HKD 4.280HKD 4.2402,200,0000.234
30/06/202500314思派健康20,000HKD 94,512HKD 4.900HKD 4.650120,0000.016
30/06/202501426春泉產業信託62,000HKD 106,187HKD 1.720HKD 1.700302,0000.020
30/06/202502888渣打集團429,600GBP 5,183,659GBP 12.185GBP 11.950--
30/06/202502888渣打集團143,200GBP 1,727,728GBP 12.190GBP 11.955--
30/06/202502888渣打集團143,200GBP 1,727,833GBP 12.185GBP 11.955--
30/06/202500700騰訊控股989,000HKD 500,357,945HKD 510.000HKD 503.00030,453,0000.331
30/06/202506868天福4,000HKD 13,180HKD 3.310HKD 3.280289,0000.027
30/06/202500732信利國際120,000HKD 129,600HKD 1.080HKD 1.08030,594,0000.968
30/06/202501986彩客新能源10,000HKD 8,715HKD 0.880HKD 0.860446,0000.046
30/06/202500933非凡領越296,000HKD 123,800HKD 0.420HKD 0.4151,976,0000.020
30/06/202509988阿里巴巴-W708,000USD 9,966,808USD 14.150USD 13.940--
27/06/202502256和譽-B200,000HKD 2,008,000HKD 10.100HKD 10.020300,0000.045
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老