日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
06/05/202503898時代電氣981,000HKD 31,262,606HKD 32.000HKD 31.40044,723,3008.242
06/05/202500732信利國際1,968,000HKD 1,925,640HKD 0.990HKD 0.97042,314,0001.339
06/05/202501986彩客新能源11,000HKD 7,590HKD 0.690HKD 0.69020,996,5002.109
06/05/202501873維亞生物1,000,000HKD 1,466,180HKD 1.490HKD 1.45031,491,0001.457
06/05/202501066威高股份60,000HKD 345,800HKD 5.770HKD 5.7605,262,4001.164
06/05/202502392玄武雲10,000HKD 9,456HKD 0.950HKD 0.9203,312,0000.591
06/05/202506869長飛光纖光纜500,000RMB 17,275,653RMB 35.460RMB 33.470--
06/05/202503669永達汽車700,000HKD 1,784,790HKD 2.570HKD 2.53052,102,5002.703
06/05/202501945清科創業6,400HKD 9,276HKD 1.450HKD 1.4405,310,4001.735
06/05/202503633中裕能源1,000,000HKD 4,323,420HKD 4.340HKD 4.29036,594,0001.310
06/05/202501458周黑鴨1,140,000HKD 2,917,810HKD 2.580HKD 2.530173,260,0007.444
06/05/202502190歸創通橋-B50,000HKD 969,190HKD 19.640HKD 19.2005,657,0001.702
05/05/202509988阿里巴巴-W632,000USD 9,991,548USD 15.890USD 15.620316,818,6641.690
05/05/202502423貝殼-W434,871USD 3,000,001USD 6.970USD 6.810102,722,4152.794
05/05/202509896名創優品53,472USD 247,211USD 4.640USD 4.59017,732,2001.408
05/05/202506686諾亞控股39,185USD 74,296USD 1.898USD 1.8846,410,3451.940
05/05/202509987百勝中國55,189USD 2,399,965USD 43.860USD 43.12016,971,1904.360
02/05/202503319雅生活服務200,000HKD 582,827HKD 2.920HKD 2.900400,0000.028
02/05/202502256和譽-B300,000HKD 2,381,490HKD 7.980HKD 7.81011,259,0001.603
02/05/202501299友邦保險277,400HKD 16,072,919HKD 58.350HKD 57.500584,323,0005.201
02/05/202500662亞洲金融34,000HKD 137,420HKD 4.050HKD 3.9103,696,0000.398
02/05/202501717澳優10,000HKD 19,470HKD 1.950HKD 1.9401,375,0000.077
02/05/202506608百融雲-W50,000HKD 391,230HKD 7.860HKD 7.75019,554,5003.982
02/05/202502423貝殼-W431,187USD 2,999,984USD 7.080USD 6.900102,287,5442.782
02/05/202502299百宏實業20,000HKD 91,500HKD 4.600HKD 4.5503,026,0000.143
02/05/202503309希瑪醫療200,000HKD 339,500HKD 1.700HKD 1.690200,0000.016
02/05/202502549卡羅特144,000HKD 699,790HKD 4.870HKD 4.760522,5000.976
02/05/202501378中國宏橋2,788,500HKD 39,386,447HKD 14.200HKD 14.020128,048,5001.350
02/05/202502866中遠海發2,124,000HKD 1,913,980HKD 0.901HKD 0.890151,864,0004.131
02/05/202501919中遠海控971,500HKD 11,744,010HKD 12.140HKD 11.800241,903,5007.560
02/05/202502196復星醫藥726,500HKD 9,975,760HKD 13.820HKD 13.56010,650,0001.930
02/05/202500393旭日企業100,000HKD 129,000HKD 1.290HKD 1.29012,788,0000.844
02/05/202501788國泰君安國際500,000HKD 512,960HKD 1.030HKD 1.02023,945,0000.251
02/05/202502273固生堂157,000HKD 4,868,180HKD 31.950HKD 30.3006,711,9002.739
02/05/202501586力鴻檢驗184,000HKD 466,680HKD 2.630HKD 2.50013,476,00024.871
02/05/202502480綠竹生物-B1,759,200HKD 39,713,280HKD 23.000HKD 21.9503,219,2001.590
02/05/202500397嬴集團7,000,000HKD 499,720HKD 0.072HKD 0.07059,300,0002.367
02/05/202509896名創優品56,600HKD 1,981,300HKD 35.200HKD 34.50017,624,7281.400
02/05/202509896名創優品54,000USD 243,322USD 4.550USD 4.46517,678,7281.404
02/05/202500213樂聲電子2,000HKD 770HKD 0.385HKD -664,0000.073
  1   2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老