日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
04/07/202500798中電光谷880,000HKD 219,120HKD 0.249HKD 0.24923,848,0000.318
04/07/202506098碧桂園服務326,000HKD 2,095,800HKD 6.430HKD 6.4205,842,0000.175
04/07/202500670中國東方航空股份1,028,000HKD 3,109,040HKD 3.030HKD 3.01084,706,0001.636
04/07/202501907中國旭陽集團2,000,000HKD 5,113,160HKD 2.610HKD 2.52034,704,0000.803
04/07/202502039中集集團124,200HKD 789,210HKD 6.430HKD 6.3103,016,5000.100
04/07/202502416易點雲240,000HKD 538,200HKD 2.260HKD 2.2203,034,5000.580
04/07/202500393旭日企業8,000HKD 10,400HKD 1.300HKD 1.300404,0000.027
04/07/202502611國泰海通2,072,423RMB 40,040,696RMB 19.570RMB 19.110--
04/07/202503650KEEP100,000HKD 464,391HKD 4.680HKD 4.520100,0000.019
04/07/202501317楓葉教育252,000HKD 84,420HKD 0.335HKD 0.33539,614,0001.333
04/07/202500685世界華文媒體300,000MYR 31,500MYR 0.105MYR 0.10527,586,7001.667
04/07/202500300美的集團273,100RMB 19,887,908RMB 72.880RMB 72.640--
04/07/202500397嬴集團6,700,000HKD 411,400HKD 0.062HKD 0.06031,900,0001.345
04/07/202509896名創優品57,000HKD 1,993,358HKD 35.300HKD 34.8001,681,2800.135
04/07/202500947摩比發展72,000HKD 8,722HKD 0.122HKD 0.1201,071,0000.134
04/07/202503600現代牙科100,000HKD 434,410HKD 4.360HKD 4.3402,500,0000.266
04/07/202502727上海電氣1,500,000RMB 10,957,000RMB 7.310RMB 7.300--
04/07/202509663國鴻氫能56,000HKD 448,728HKD 8.110HKD 7.92056,0000.011
04/07/202500700騰訊控股1,007,000HKD 500,269,241HKD 501.000HKD 493.00033,460,0000.364
04/07/202506868天福2,000HKD 6,400HKD 3.200HKD 3.200303,0000.028
04/07/202500732信利國際1,026,000HKD 1,117,260HKD 1.090HKD 1.08034,128,0001.080
04/07/202501986彩客新能源17,000HKD 14,845HKD 0.880HKD 0.870496,0000.051
04/07/202500345維他奶國際2,000,000HKD 18,461,600HKD 9.260HKD 9.17011,570,0001.078
04/07/202500933非凡領越128,000HKD 56,960HKD 0.445HKD 0.4452,104,0000.020
04/07/202502338濰柴動力2,507,200RMB 38,297,604RMB 15.290RMB 15.2509,041,3750.104
04/07/202501066威高股份80,000HKD 487,000HKD 6.100HKD 6.0801,564,0000.346
04/07/202502392玄武雲4,000HKD 4,305HKD 1.060HKD 1.0503,472,5000.620
04/07/202509987百勝中國17,500HKD 6,261,550HKD 360.200HKD 353.4001,997,2590.540
04/07/202501945清科創業28,800HKD 35,792HKD 1.280HKD 1.010628,0000.209
04/07/202502190歸創通橋50,000HKD 1,039,350HKD 20.850HKD 20.7001,032,5000.316
04/07/202508128中國恒有源集團16,000HKD 608HKD 0.038HKD 0.0383,232,0000.071
04/07/202508188駿傑集團控股116,000HKD 99,760HKD 0.860HKD 0.8601,876,0000.390
04/07/202500005滙豐控股112,604GBP 995,329GBP 8.867GBP 8.813--
04/07/202500005滙豐控股23,488GBP 207,732GBP 8.867GBP 8.818--
04/07/202500005滙豐控股86,271GBP 762,558GBP 8.867GBP 8.805--
04/07/202500005滙豐控股28,866GBP 255,163GBP 8.867GBP 8.803--
04/07/202500005滙豐控股16,265GBP 143,720GBP 8.867GBP 8.805--
04/07/202500005滙豐控股333,600HKD 31,594,980HKD 94.850HKD 94.500--
04/07/202502378保誠319,771GBP 2,891,946GBP 9.076GBP 9.00420,503,2870.787
04/07/202502888渣打集團433,686GBP 5,247,256GBP 12.175GBP 12.040--
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老