日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
28/04/202501300俊知集團100,000HKD 30,400HKD 0.305HKD 0.29516,978,0000.948
28/04/202500732信利國際1,000,000HKD 950,000HKD 0.950HKD 0.95040,340,0001.276
28/04/202501066威高股份46,800HKD 260,408HKD 5.570HKD 5.5604,980,8001.101
28/04/202502392玄武雲6,000HKD 5,910HKD 0.970HKD 0.9703,284,0000.586
28/04/202502306樂華娛樂69,000HKD 41,310HKD 0.600HKD 0.59015,777,0001.810
28/04/202506869長飛光纖光纜1,000,000RMB 32,059,766RMB 32.600RMB 31.460--
28/04/202503669永達汽車800,000HKD 1,871,760HKD 2.370HKD 2.30051,402,5002.667
28/04/202501945清科創業54,800HKD 76,284HKD 1.400HKD 1.3905,224,8001.707
28/04/202503633中裕能源1,000,000HKD 4,372,390HKD 4.400HKD 4.34032,594,0001.167
28/04/202501458周黑鴨813,500HKD 1,992,535HKD 2.470HKD 2.430171,340,0007.362
28/04/202502190歸創通橋-B50,000HKD 928,920HKD 18.860HKD 18.2005,507,0001.657
28/04/202509988阿里巴巴-W1,350,400USD 19,988,333USD 15.080USD 14.660312,198,4641.670
28/04/202502423貝殼-W339,417USD 2,377,492USD 7.140USD 6.970100,542,9842.734
28/04/202501301德基科技控股286,000HKD 196,677HKD 0.690HKD 0.67012,250,0001.920
28/04/202509896名創優品56,160USD 247,017USD 4.438USD 4.34017,288,2081.373
28/04/202506686諾亞控股201,365USD 377,744USD 1.898USD 1.8565,798,4251.755
28/04/202502378保誠259,798GBP 2,088,996GBP 8.074GBP 7.998145,804,8025.301
28/04/202502888渣打集團743,800GBP 8,036,145GBP 10.875GBP 10.685--
28/04/202502888渣打集團248,000GBP 2,679,542GBP 10.875GBP 10.700--
28/04/202502888渣打集團248,000GBP 2,679,524GBP 10.875GBP 10.695--
28/04/202509987百勝中國51,623USD 2,399,963USD 46.870USD 46.14016,661,1054.280
28/04/202509987百勝中國13,250HKD 4,673,309HKD 354.800HKD 350.00016,661,1054.280
25/04/202502256和譽-B100,000HKD 758,000HKD 7.580HKD 7.58010,459,0001.489
25/04/202501299友邦保險4,500,000HKD 251,730,531HKD 56.600HKD 55.100574,012,8005.109
25/04/202502423貝殼-W141,393USD 999,983USD 7.140USD 6.990100,203,5672.725
25/04/202503309希瑪醫療38,000HKD 59,480HKD 1.570HKD 1.56038,0000.003
25/04/202501378中國宏橋350,000HKD 4,817,995HKD 13.780HKD 13.760106,078,0001.120
25/04/202501141民銀資本40,000HKD 11,504HKD 0.295HKD 0.2804,029,0000.366
25/04/202502866中遠海發500,000RMB 1,140,000RMB 2.280RMB 2.280--
25/04/202500393旭日企業72,000HKD 91,440HKD 1.270HKD 1.27012,556,0000.829
25/04/202501373國際家居零售150,000HKD 143,700HKD 0.960HKD 0.9502,700,0000.373
25/04/202501519極兔速遞-W1,060,000HKD 6,193,474HKD 5.880HKD 5.81054,032,6000.613
25/04/202501586力鴻檢驗312,000HKD 778,840HKD 2.500HKD 2.47013,008,00024.007
25/04/202502598連連數字13,500HKD 80,985HKD 6.000HKD 5.97013,5000.030
25/04/202502319蒙牛乳業200,000HKD 3,849,480HKD 19.300HKD 19.16021,012,0000.534
25/04/202500300美的集團274,500RMB 19,995,636RMB 73.000RMB 72.700--
25/04/202500397嬴集團7,000,000HKD 492,000HKD 0.071HKD 0.07036,300,0001.450
25/04/202509896名創優品60,000HKD 1,972,710HKD 33.000HKD 32.60017,115,8481.359
25/04/202500947摩比發展49,000HKD 5,793HKD 0.127HKD 0.1174,906,0000.609
25/04/202503600現代牙科100,000HKD 427,620HKD 4.280HKD 4.2607,948,0000.838
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老