日期 代號 名稱 回購股數 金額
回購價
最高
最低
回購股數
(年初至今)
佔已發行股本(%)
10/07/202508128中國恒有源集團1,000,000HKD 40,000HKD 0.040HKD 0.0407,192,0000.159
10/07/202508188駿傑集團控股100,000HKD 90,000HKD 0.900HKD 0.9002,124,0000.442
10/07/202508017捷利交易寶2,000,000HKD 1,926,680HKD 0.990HKD 0.94033,988,0005.660
10/07/202501299友邦保險4,500,000HKD 307,095,021HKD 69.000HKD 67.850119,753,8001.120
10/07/202502218安德利果汁250,000HKD 4,638,590HKD 18.620HKD 18.5006,012,0001.762
10/07/202502373美麗田園醫療健康30,500HKD 866,100HKD 28.400HKD 28.20030,5000.013
10/07/202500798中電光谷7,196,000HKD 1,808,156HKD 0.250HKD 0.24841,312,0000.550
10/07/202506898中國鋁罐31,166,000HKD 24,780,840HKD 0.800HKD 0.77036,198,0003.780
10/07/202502039中集集團213,900HKD 1,373,995HKD 6.470HKD 6.3704,502,7000.150
10/07/202501681康臣葯業150,000HKD 1,704,000HKD 11.360HKD 11.3604,595,0005.398
10/07/202500418方正控股130,000HKD 130,600HKD 1.010HKD 1.00032,600,0002.717
10/07/202500393旭日企業8,000HKD 10,960HKD 1.370HKD 1.370436,0000.029
10/07/202500799IGG168,000HKD 725,410HKD 4.320HKD 4.3105,154,0000.442
10/07/202503888金山軟件302,200HKD 9,993,990HKD 33.150HKD 33.0002,458,6000.180
10/07/202501586力鴻檢驗112,000HKD 315,840HKD 2.820HKD 2.820872,0001.473
10/07/202502319蒙牛乳業400,000HKD 6,359,400HKD 15.940HKD 15.8403,450,0000.088
10/07/202500300美的集團1,027,010RMB 73,556,901RMB 71.790RMB 71.400--
10/07/202501897美亨實業200,000HKD 90,000HKD 0.450HKD 0.4503,464,0000.840
10/07/202500397嬴集團6,000,000HKD 331,000HKD 0.058HKD 0.05348,100,0002.028
10/07/202509896名創優品57,000HKD 1,993,963HKD 35.350HKD 34.7502,060,8800.166
10/07/202500947摩比發展83,000HKD 9,918HKD 0.120HKD 0.1171,465,0000.183
10/07/202503600現代牙科100,000HKD 434,740HKD 4.350HKD 4.3202,900,0000.309
10/07/202500697首程控股19,050,000HKD 34,346,383HKD 1.800HKD 1.79019,050,0000.262
10/07/202500103首佳科技2,162,000HKD 1,228,900HKD 0.570HKD 0.5602,162,0000.092
10/07/202501426春泉產業信託60,000HKD 102,660HKD 1.720HKD 1.710602,0000.040
10/07/202500700騰訊控股1,008,000HKD 500,348,721HKD 498.000HKD 494.40037,470,0000.408
10/07/202506868天福5,000HKD 15,890HKD 3.190HKD 3.170325,0000.030
10/07/202500732信利國際1,402,000HKD 1,617,800HKD 1.160HKD 1.14038,970,0001.233
10/07/202501986彩客新能源35,000HKD 29,930HKD 0.870HKD 0.850611,0000.063
10/07/202500345維他奶國際798,000HKD 7,379,824HKD 9.260HKD 9.22013,530,0001.261
10/07/202501762萬咖壹聯2,650,000HKD 2,058,400HKD 0.800HKD 0.7704,540,0000.256
10/07/202501066威高股份200,000HKD 1,167,000HKD 5.880HKD 5.7901,943,6000.430
10/07/202502190歸創通橋50,000HKD 983,990HKD 19.980HKD 19.3601,232,5000.377
09/07/202508188駿傑集團控股100,000HKD 87,000HKD 0.870HKD 0.8702,024,0000.421
09/07/202508128中國恒有源集團960,000HKD 38,400HKD 0.040HKD 0.0406,192,0000.137
09/07/202508017捷利交易寶2,000,000HKD 1,852,000HKD 0.950HKD 0.89031,988,0005.330
09/07/202501299友邦保險4,000,000HKD 274,287,932HKD 68.950HKD 68.050115,253,8001.078
09/07/202502121創新奇智290,000HKD 1,760,628HKD 6.120HKD 5.9703,990,2000.710
09/07/202502218安德利果汁130,000HKD 2,389,970HKD 18.480HKD 18.2005,762,0001.689
09/07/202509669北森控股59,400HKD 504,370HKD 8.500HKD 8.4505,123,8000.729
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老